
Unternehmensbereichen zusammen:
Die Ergebnisse der Gruppe sind:
| 2008 | 2009 | Veränderung | |
| Netto-Umsatz | 570 | 482 | - 15,5 % |
| Nettoinvestitionen in Sachanlagen | 55 | 265 | + 379,8 % |
| Cash Flow | 90 | 87 | - 4,1 % |
| Betriebsergebnis (EBITDA) | 91 | 70 | - 22,5 % |
| Bilanzsumme | 935 | 995 | + 6,4 % |
| (alle Angaben konsolidiert in Mio.CHF) | |||
Anzahl Beschäftigte (insgesamt): 968